多項重大建設利多,新竹鬧區自由路商辦住辦
37.16萬/坪
坪
簡易裝潢
裝潢程度基礎資訊
型態電梯大樓
屋齡24年
租約帶租約
管理費1,500元/月
登記可工商登記
隔間可隔間
推薦工位16-23個
自備款2成(約336萬),月還款43,612元
1分鐘內更新
屋況介紹

屋主: 吳先生(仲介勿擾)
屋主
2008年加入591
打電話
打電話
生活機能點 | 距離 | 評語 |
台大醫院新竹分院 | 167 m | 區域醫學中心,就醫方便。 |
金華二公車站 | 227 m | 藍 1、藍 2、5608 等干線直達竹科。 |
Big City 遠東巨城購物中心 | ≈ 550 m | 2025 – 2026 正進行 1,600 坪改裝,零售吸引力再升級。 |
方式 | 時間 | 說明 |
台鐵新竹站 | 步行 10–12 分鐘 | 通勤族轉乘區域客運、客運。 |
68 快速道路 | 車程 6 分鐘 | 接國道 1,在 20 分鐘內可抵竹科本園區。 |
路口優化 | 2024–2026「自由路—中華路 15 處號誌地下化」 工程執行中,完工後車流順暢度提升。 |
計畫 | 期程 | 對房市影響 |
大新竹輕軌紅/藍線可行性複評 | 報交通部審查,預計 2026 核定 | 若核准,藍線將從新竹站沿自由路東延, 站體距本案 < 400 m,可望拉抬地價 |
新竹大車站計畫(跨站式平台) | 規劃中,2025 前完成可研 | 改善前後站交通瓶頸,擴大車站商業腹地 |
巨城百貨二期/千坪改裝 | 2024 Q4 – 2026 Q1 分段啟用 | 強化零售聚客力,帶進更多白領與租屋需求 |
變數 | 評估 |
供給面 | 社區僅 40 戶,且多持有收租,釋出量持續偏低 |
需求面 | 竹科擴產+捷運/輕軌預期心理,對 50 坪↑ 可住可辦大坪數有剛性需求 |
資金成本 | 房貸利率維持 2 % 左右,商用貸款 2.4 – 2.8 %,資金壓力溫和 |
競品比價 | 同生活圈 5 年內新案住宅單價已站上 45 – 60 萬/坪,國際經貿大樓目前仍僅 3 字頭,折價率 > 30 % |
餐飲採買:自由路、中央路商圈步行 3 – 5 分鐘即達,全聯、家樂福、傳統市場密集。
學區:三民國小 / 三民國中;租客族群對明星學區需求穩定。
社區環境:商住混合,大廳挑高、管委會財務充足;晚間人流較白天清靜,對自住者友善。
格局方正,地毯/三台冷氣/重新粉刷油漆/簡單裝修/新衛浴/熱水器/住辦皆可/廁所在屋內
適合網路公司,辦公室,工作室,私人健身房,住家及一般公司行號,也適合學生合租
同生活圈 5 年內新案住宅單價已站上 45 – 60 萬/坪,目前仍僅 3 字頭,折價率 > 30 %
房東住台北為醫師自售 醫師欲移民. 意者價可議 意者洽0927122198